One Owner
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907

2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907

$41,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 45063
154,926 km
Automatic
Van
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907

Key information

2019 Mercedes-Benz Sprinter 516CDI VS30 MWB RWD 4.49T 907
Kilometres
154,926kms
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
1IQH965
Rego Expiry
Expires on October 8, 2025
Stock no
45063
VIN
WDB9076532P030584

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2100 cc
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Click to reveal phone number. Stock no: 45063
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely CommercialsCar Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: DL11509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio