Full Service History
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L

$24,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 45480
170,715 km
Automatic
Ute
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE 4X4 3.2L

Vehicle History Report

Available for Ford Ranger

Key information

2017 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 UPDATE
Kilometres
170,715kms
Build year
2017
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
1ISY658
Rego Expiry
Expires on February 16, 2026
Stock no
45480
VIN
MNAUMAF50GW651370

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3200 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Click to reveal phone number. Stock no: 45480
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely Commercials. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: DL11509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio