2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$25,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 45422
171,000 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Vehicle History Report

Available for Mazda BT-50

Key information

2019 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
171,000kms
Build year
2019
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1GTV859
Rego Expiry
Expires on November 21, 2025
Stock no
45422
VIN
MM0UR0YG100950740

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER OR CHROME
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Click to reveal phone number. Stock no: 45422
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely Commercials. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: DL11509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio