Purely Commercials logo
Search
New
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

$27,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
166,099 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 GT UR 4X4
Kilometres
166,099km
Build year
2019
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
TBA
Stock no
45983
VIN
MM0UR0YG100964113

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
Purely Commercials - Sales Centre
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely Commercials. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer Licence: DL11509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio