New
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

$49,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 45221
54,918 km
Automatic
Ute
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2023 Mazda BT-50 XTR TF
Kilometres
54,918kms
Build year
2023
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IPF022
Rego Expiry
Expires on August 21, 2025
Stock no
45221
VIN
MP2TFS40JPT305901

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Click to reveal phone number. Stock no: 45221
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely CommercialsCar Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: DL11509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio