New
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB

2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB

$59,975

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 45311
62,269 km
Automatic
Ute
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB
2020 Hino 300 Series 616 4x2 LWB

Vehicle History Report

Available for Hino 300 Series

Key information

2020 Hino 300 Series 616
Kilometres
62,269kms
Build year
2020
Engine
4009 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
1ITE483
Rego Expiry
Expires on February 8, 2026
Stock no
45311
VIN
JHHLCS3F80K021826

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x2
Exterior colorWHITE
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power4000 cc
Fuel tank capacity100 L
Weight4495 kg
Length6735 mm
Height2205 mm
Width1995 mm
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL11509

Click to reveal phone number. Stock no: 45311
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Purely Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Purely Commercials - Sales Centre map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Purely Commercials. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: DL11509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio